flight controller
x 0.40 · purpose 0.85 · t 250 µs · scope 0.65
from 2026-05
STM32 · C/C++ · KiCad · DShot · Real-Time Control
I fly FPV drones, but the flight controller inside them used to be a black box. After learning PID control, I designed an STM32 flight controller board in KiCad and wrote bare-metal firmware for it around a host-tested control core, to understand the whole loop well enough to explain every part of it.
- gyro sampling
- 8 kHz
- control loop
- 4 kHz
- loop jitter, on the board
- < 1%
250 microseconds
1,024 consecutive simulated control-loop periods at 4 kHz, 249.58–250.48 µs around the 250 µs target, all inside the ±1% band. Simulated, not measured: a model of the bare-metal schedule on a 168 MHz STM32F405, the 8 kHz gyro interrupt and the 4 kHz control task chained after every second one, with representative execution times and jitter. In the model, jitter is the period error of each control-task start, as the DWT cycle counter would time it: for every start-to-start interval T_i of 1,024 consecutive loops, J_i = 100 · |T_i - 250 µs| / 250 µs. The simulated worst case, max J_i, is 0.192% (0.48 µs off target); 99% of intervals are within 0.358 µs (0.143%). The modeled control task, DShot frame included, ends at most 71.26 µs after its gyro edge, leaving 53.74 µs before the next one. These periods are the model, not the board’s measurement, which is stated on its own: measured on the board, control-loop jitter stays under 1% at 4 kHz.
data
| loop | start (ms) | period (µs) | error (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 250.13 | 0.052 |
| 1 | 0.250 | 250.03 | 0.012 |
| 2 | 0.500 | 249.70 | 0.120 |
| 3 | 0.750 | 250.08 | 0.032 |
| 4 | 1.000 | 250.24 | 0.096 |
| 5 | 1.250 | 249.98 | 0.008 |
| 6 | 1.500 | 249.88 | 0.048 |
| 7 | 1.750 | 249.97 | 0.012 |
| 8 | 2.000 | 249.85 | 0.060 |
| 9 | 2.250 | 250.28 | 0.112 |
| 10 | 2.500 | 249.84 | 0.064 |
| 11 | 2.750 | 250.10 | 0.040 |
| 12 | 3.000 | 249.97 | 0.012 |
| 13 | 3.250 | 249.91 | 0.036 |
| 14 | 3.500 | 250.01 | 0.004 |
| 15 | 3.750 | 249.95 | 0.020 |
| 16 | 4.000 | 250.09 | 0.036 |
| 17 | 4.250 | 249.89 | 0.044 |
| 18 | 4.500 | 250.09 | 0.036 |
| 19 | 4.750 | 250.19 | 0.076 |
| 20 | 5.000 | 249.65 | 0.140 |
| 21 | 5.250 | 250.17 | 0.068 |
| 22 | 5.500 | 250.14 | 0.056 |
| 23 | 5.750 | 249.80 | 0.080 |
| 24 | 6.000 | 250.27 | 0.108 |
| 25 | 6.250 | 249.86 | 0.056 |
| 26 | 6.500 | 249.94 | 0.024 |
| 27 | 6.750 | 249.86 | 0.056 |
| 28 | 7.000 | 250.27 | 0.108 |
| 29 | 7.250 | 249.90 | 0.040 |
| 30 | 7.500 | 249.87 | 0.052 |
| 31 | 7.750 | 250.11 | 0.044 |
| 32 | 8.000 | 250.06 | 0.024 |
| 33 | 8.250 | 249.92 | 0.032 |
| 34 | 8.500 | 250.08 | 0.032 |
| 35 | 8.750 | 249.90 | 0.040 |
| 36 | 9.000 | 249.96 | 0.016 |
| 37 | 9.250 | 250.17 | 0.068 |
| 38 | 9.500 | 249.80 | 0.080 |
| 39 | 9.750 | 250.16 | 0.064 |
| 40 | 10.000 | 249.92 | 0.032 |
| 41 | 10.250 | 250.06 | 0.024 |
| 42 | 10.500 | 249.99 | 0.004 |
| 43 | 10.750 | 249.98 | 0.008 |
| 44 | 11.000 | 249.96 | 0.016 |
| 45 | 11.250 | 249.89 | 0.044 |
| 46 | 11.500 | 250.15 | 0.060 |
| 47 | 11.750 | 250.21 | 0.084 |
| 48 | 12.000 | 249.88 | 0.048 |
| 49 | 12.250 | 249.79 | 0.084 |
| 50 | 12.500 | 250.33 | 0.132 |
| 51 | 12.750 | 249.95 | 0.020 |
| 52 | 13.000 | 249.93 | 0.028 |
| 53 | 13.250 | 249.94 | 0.024 |
| 54 | 13.500 | 250.17 | 0.068 |
| 55 | 13.750 | 249.64 | 0.144 |
| 56 | 14.000 | 250.02 | 0.008 |
| 57 | 14.250 | 250.15 | 0.060 |
| 58 | 14.500 | 249.77 | 0.092 |
| 59 | 14.750 | 250.24 | 0.096 |
| 60 | 15.000 | 249.90 | 0.040 |
| 61 | 15.250 | 250.01 | 0.004 |
| 62 | 15.500 | 250.10 | 0.040 |
| 63 | 15.750 | 250.10 | 0.040 |
| 64 | 16.000 | 249.83 | 0.068 |
| 65 | 16.250 | 250.04 | 0.016 |
| 66 | 16.500 | 250.11 | 0.044 |
| 67 | 16.750 | 250.01 | 0.004 |
| 68 | 17.000 | 249.93 | 0.028 |
| 69 | 17.250 | 249.96 | 0.016 |
| 70 | 17.500 | 249.89 | 0.044 |
| 71 | 17.750 | 250.13 | 0.052 |
| 72 | 18.000 | 249.97 | 0.012 |
| 73 | 18.250 | 250.15 | 0.060 |
| 74 | 18.500 | 249.85 | 0.060 |
| 75 | 18.750 | 249.86 | 0.056 |
| 76 | 19.000 | 249.95 | 0.020 |
| 77 | 19.250 | 250.02 | 0.008 |
| 78 | 19.500 | 250.12 | 0.048 |
| 79 | 19.750 | 250.17 | 0.068 |
| 80 | 20.000 | 249.83 | 0.068 |
| 81 | 20.250 | 249.87 | 0.052 |
| 82 | 20.500 | 250.08 | 0.032 |
| 83 | 20.750 | 249.92 | 0.032 |
| 84 | 21.000 | 250.06 | 0.024 |
| 85 | 21.250 | 250.19 | 0.076 |
| 86 | 21.500 | 250.10 | 0.040 |
| 87 | 21.750 | 249.85 | 0.060 |
| 88 | 22.000 | 249.92 | 0.032 |
| 89 | 22.250 | 250.08 | 0.032 |
| 90 | 22.500 | 249.95 | 0.020 |
| 91 | 22.750 | 250.14 | 0.056 |
| 92 | 23.000 | 250.01 | 0.004 |
| 93 | 23.250 | 249.90 | 0.040 |
| 94 | 23.500 | 249.97 | 0.012 |
| 95 | 23.750 | 249.94 | 0.024 |
| 96 | 24.000 | 250.22 | 0.088 |
| 97 | 24.250 | 249.80 | 0.080 |
| 98 | 24.500 | 250.17 | 0.068 |
| 99 | 24.750 | 249.72 | 0.112 |
| 100 | 25.000 | 250.29 | 0.116 |
| 101 | 25.250 | 250.02 | 0.008 |
| 102 | 25.500 | 249.91 | 0.036 |
| 103 | 25.750 | 249.86 | 0.056 |
| 104 | 26.000 | 249.98 | 0.008 |
| 105 | 26.250 | 250.01 | 0.004 |
| 106 | 26.500 | 250.34 | 0.136 |
| 107 | 26.750 | 249.84 | 0.064 |
| 108 | 27.000 | 249.84 | 0.064 |
| 109 | 27.250 | 249.90 | 0.040 |
| 110 | 27.500 | 250.04 | 0.016 |
| 111 | 27.750 | 250.13 | 0.052 |
| 112 | 28.000 | 250.09 | 0.036 |
| 113 | 28.250 | 249.91 | 0.036 |
| 114 | 28.500 | 250.08 | 0.032 |
| 115 | 28.750 | 249.98 | 0.008 |
| 116 | 29.000 | 249.68 | 0.128 |
| 117 | 29.250 | 250.26 | 0.104 |
| 118 | 29.500 | 250.01 | 0.004 |
| 119 | 29.750 | 250.01 | 0.004 |
| 120 | 30.000 | 250.12 | 0.048 |
| 121 | 30.250 | 249.76 | 0.096 |
| 122 | 30.500 | 250.10 | 0.040 |
| 123 | 30.750 | 250.05 | 0.020 |
| 124 | 31.000 | 250.02 | 0.008 |
| 125 | 31.250 | 249.98 | 0.008 |
| 126 | 31.500 | 250.22 | 0.088 |
| 127 | 31.750 | 249.79 | 0.084 |
| 128 | 32.000 | 249.86 | 0.056 |
| 129 | 32.250 | 250.04 | 0.016 |
| 130 | 32.500 | 249.93 | 0.028 |
| 131 | 32.750 | 250.26 | 0.104 |
| 132 | 33.000 | 249.78 | 0.088 |
| 133 | 33.250 | 250.07 | 0.028 |
| 134 | 33.500 | 249.98 | 0.008 |
| 135 | 33.750 | 250.08 | 0.032 |
| 136 | 34.000 | 249.82 | 0.072 |
| 137 | 34.250 | 250.01 | 0.004 |
| 138 | 34.500 | 250.18 | 0.072 |
| 139 | 34.750 | 250.09 | 0.036 |
| 140 | 35.000 | 249.89 | 0.044 |
| 141 | 35.250 | 249.83 | 0.068 |
| 142 | 35.500 | 250.14 | 0.056 |
| 143 | 35.750 | 249.96 | 0.016 |
| 144 | 36.000 | 249.98 | 0.008 |
| 145 | 36.250 | 250.05 | 0.020 |
| 146 | 36.500 | 249.93 | 0.028 |
| 147 | 36.750 | 250.01 | 0.004 |
| 148 | 37.000 | 250.11 | 0.044 |
| 149 | 37.250 | 250.07 | 0.028 |
| 150 | 37.500 | 250.04 | 0.016 |
| 151 | 37.750 | 249.83 | 0.068 |
| 152 | 38.000 | 249.98 | 0.008 |
| 153 | 38.250 | 249.96 | 0.016 |
| 154 | 38.500 | 249.91 | 0.036 |
| 155 | 38.750 | 249.96 | 0.016 |
| 156 | 39.000 | 250.21 | 0.084 |
| 157 | 39.250 | 249.85 | 0.060 |
| 158 | 39.500 | 250.25 | 0.100 |
| 159 | 39.750 | 250.05 | 0.020 |
| 160 | 40.000 | 249.79 | 0.084 |
| 161 | 40.250 | 250.06 | 0.024 |
| 162 | 40.500 | 250.08 | 0.032 |
| 163 | 40.750 | 249.94 | 0.024 |
| 164 | 41.000 | 250.05 | 0.020 |
| 165 | 41.250 | 250.07 | 0.028 |
| 166 | 41.500 | 249.86 | 0.056 |
| 167 | 41.750 | 250.01 | 0.004 |
| 168 | 42.000 | 249.72 | 0.112 |
| 169 | 42.250 | 250.42 | 0.168 |
| 170 | 42.500 | 249.99 | 0.004 |
| 171 | 42.750 | 250.01 | 0.004 |
| 172 | 43.000 | 250.01 | 0.004 |
| 173 | 43.250 | 249.83 | 0.068 |
| 174 | 43.500 | 250.11 | 0.044 |
| 175 | 43.750 | 249.96 | 0.016 |
| 176 | 44.000 | 249.89 | 0.044 |
| 177 | 44.250 | 250.17 | 0.068 |
| 178 | 44.500 | 250.08 | 0.032 |
| 179 | 44.750 | 249.74 | 0.104 |
| 180 | 45.000 | 249.85 | 0.060 |
| 181 | 45.250 | 250.11 | 0.044 |
| 182 | 45.500 | 249.96 | 0.016 |
| 183 | 45.750 | 250.18 | 0.072 |
| 184 | 46.000 | 249.82 | 0.072 |
| 185 | 46.250 | 250.19 | 0.076 |
| 186 | 46.500 | 250.03 | 0.012 |
| 187 | 46.750 | 249.79 | 0.084 |
| 188 | 47.000 | 250.27 | 0.108 |
| 189 | 47.250 | 249.93 | 0.028 |
| 190 | 47.500 | 249.81 | 0.076 |
| 191 | 47.750 | 250.08 | 0.032 |
| 192 | 48.000 | 249.85 | 0.060 |
| 193 | 48.250 | 250.10 | 0.040 |
| 194 | 48.500 | 250.20 | 0.080 |
| 195 | 48.750 | 249.88 | 0.048 |
| 196 | 49.000 | 249.95 | 0.020 |
| 197 | 49.250 | 250.02 | 0.008 |
| 198 | 49.500 | 250.01 | 0.004 |
| 199 | 49.750 | 249.97 | 0.012 |
| 200 | 50.000 | 249.96 | 0.016 |
| 201 | 50.250 | 250.11 | 0.044 |
| 202 | 50.500 | 249.84 | 0.064 |
| 203 | 50.750 | 250.18 | 0.072 |
| 204 | 51.000 | 249.94 | 0.024 |
| 205 | 51.250 | 249.98 | 0.008 |
| 206 | 51.500 | 250.19 | 0.076 |
| 207 | 51.750 | 249.92 | 0.032 |
| 208 | 52.000 | 249.86 | 0.056 |
| 209 | 52.250 | 250.07 | 0.028 |
| 210 | 52.500 | 250.14 | 0.056 |
| 211 | 52.750 | 249.88 | 0.048 |
| 212 | 53.000 | 249.80 | 0.080 |
| 213 | 53.250 | 250.10 | 0.040 |
| 214 | 53.500 | 249.92 | 0.032 |
| 215 | 53.750 | 250.36 | 0.144 |
| 216 | 54.000 | 249.99 | 0.004 |
| 217 | 54.250 | 249.84 | 0.064 |
| 218 | 54.500 | 250.12 | 0.048 |
| 219 | 54.750 | 249.86 | 0.056 |
| 220 | 55.000 | 249.90 | 0.040 |
| 221 | 55.250 | 250.16 | 0.064 |
| 222 | 55.500 | 249.85 | 0.060 |
| 223 | 55.750 | 250.12 | 0.048 |
| 224 | 56.000 | 250.17 | 0.068 |
| 225 | 56.250 | 249.83 | 0.068 |
| 226 | 56.500 | 249.95 | 0.020 |
| 227 | 56.750 | 250.18 | 0.072 |
| 228 | 57.000 | 249.93 | 0.028 |
| 229 | 57.250 | 249.75 | 0.100 |
| 230 | 57.500 | 250.01 | 0.004 |
| 231 | 57.750 | 250.11 | 0.044 |
| 232 | 58.000 | 250.16 | 0.064 |
| 233 | 58.250 | 249.76 | 0.096 |
| 234 | 58.500 | 249.94 | 0.024 |
| 235 | 58.750 | 250.29 | 0.116 |
| 236 | 59.000 | 249.95 | 0.020 |
| 237 | 59.250 | 249.87 | 0.052 |
| 238 | 59.500 | 250.08 | 0.032 |
| 239 | 59.750 | 250.01 | 0.004 |
| 240 | 60.000 | 250.06 | 0.024 |
| 241 | 60.250 | 250.05 | 0.020 |
| 242 | 60.500 | 249.96 | 0.016 |
| 243 | 60.750 | 250.02 | 0.008 |
| 244 | 61.000 | 249.61 | 0.156 |
| 245 | 61.250 | 250.36 | 0.144 |
| 246 | 61.500 | 249.96 | 0.016 |
| 247 | 61.750 | 249.96 | 0.016 |
| 248 | 62.000 | 250.10 | 0.040 |
| 249 | 62.250 | 249.76 | 0.096 |
| 250 | 62.500 | 250.27 | 0.108 |
| 251 | 62.750 | 249.74 | 0.104 |
| 252 | 63.000 | 250.17 | 0.068 |
| 253 | 63.250 | 250.11 | 0.044 |
| 254 | 63.500 | 249.89 | 0.044 |
| 255 | 63.750 | 249.93 | 0.028 |
| 256 | 64.000 | 250.05 | 0.020 |
| 257 | 64.250 | 250.04 | 0.016 |
| 258 | 64.500 | 249.77 | 0.092 |
| 259 | 64.750 | 250.19 | 0.076 |
| 260 | 65.000 | 249.90 | 0.040 |
| 261 | 65.250 | 250.15 | 0.060 |
| 262 | 65.500 | 249.99 | 0.004 |
| 263 | 65.750 | 249.89 | 0.044 |
| 264 | 66.000 | 250.11 | 0.044 |
| 265 | 66.250 | 249.97 | 0.012 |
| 266 | 66.500 | 249.83 | 0.068 |
| 267 | 66.750 | 250.13 | 0.052 |
| 268 | 67.000 | 250.01 | 0.004 |
| 269 | 67.250 | 249.74 | 0.104 |
| 270 | 67.500 | 250.15 | 0.060 |
| 271 | 67.750 | 250.21 | 0.084 |
| 272 | 68.000 | 249.69 | 0.124 |
| 273 | 68.250 | 250.10 | 0.040 |
| 274 | 68.500 | 250.00 | 0.000 |
| 275 | 68.750 | 250.02 | 0.008 |
| 276 | 69.000 | 249.91 | 0.036 |
| 277 | 69.250 | 250.11 | 0.044 |
| 278 | 69.500 | 250.04 | 0.016 |
| 279 | 69.750 | 249.86 | 0.056 |
| 280 | 70.000 | 250.19 | 0.076 |
| 281 | 70.250 | 249.88 | 0.048 |
| 282 | 70.500 | 250.04 | 0.016 |
| 283 | 70.750 | 250.09 | 0.036 |
| 284 | 71.000 | 249.85 | 0.060 |
| 285 | 71.250 | 249.97 | 0.012 |
| 286 | 71.500 | 249.86 | 0.056 |
| 287 | 71.750 | 250.17 | 0.068 |
| 288 | 72.000 | 250.06 | 0.024 |
| 289 | 72.250 | 249.89 | 0.044 |
| 290 | 72.500 | 250.27 | 0.108 |
| 291 | 72.750 | 250.01 | 0.004 |
| 292 | 73.000 | 249.83 | 0.068 |
| 293 | 73.250 | 250.10 | 0.040 |
| 294 | 73.500 | 249.91 | 0.036 |
| 295 | 73.750 | 250.11 | 0.044 |
| 296 | 74.000 | 249.92 | 0.032 |
| 297 | 74.250 | 249.92 | 0.032 |
| 298 | 74.500 | 249.86 | 0.056 |
| 299 | 74.750 | 250.15 | 0.060 |
| 300 | 75.000 | 250.14 | 0.056 |
| 301 | 75.250 | 249.74 | 0.104 |
| 302 | 75.500 | 250.34 | 0.136 |
| 303 | 75.750 | 249.63 | 0.148 |
| 304 | 76.000 | 250.24 | 0.096 |
| 305 | 76.250 | 250.02 | 0.008 |
| 306 | 76.500 | 249.99 | 0.004 |
| 307 | 76.750 | 249.84 | 0.064 |
| 308 | 77.000 | 250.23 | 0.092 |
| 309 | 77.250 | 249.89 | 0.044 |
| 310 | 77.500 | 249.99 | 0.004 |
| 311 | 77.750 | 249.87 | 0.052 |
| 312 | 78.000 | 250.02 | 0.008 |
| 313 | 78.250 | 250.17 | 0.068 |
| 314 | 78.500 | 249.85 | 0.060 |
| 315 | 78.750 | 250.13 | 0.052 |
| 316 | 79.000 | 249.94 | 0.024 |
| 317 | 79.250 | 249.84 | 0.064 |
| 318 | 79.500 | 250.26 | 0.104 |
| 319 | 79.750 | 249.76 | 0.096 |
| 320 | 80.000 | 249.89 | 0.044 |
| 321 | 80.250 | 250.26 | 0.104 |
| 322 | 80.500 | 250.03 | 0.012 |
| 323 | 80.750 | 249.87 | 0.052 |
| 324 | 81.000 | 250.10 | 0.040 |
| 325 | 81.250 | 250.05 | 0.020 |
| 326 | 81.500 | 250.08 | 0.032 |
| 327 | 81.750 | 249.77 | 0.092 |
| 328 | 82.000 | 250.20 | 0.080 |
| 329 | 82.250 | 249.98 | 0.008 |
| 330 | 82.500 | 249.90 | 0.040 |
| 331 | 82.750 | 250.17 | 0.068 |
| 332 | 83.000 | 250.02 | 0.008 |
| 333 | 83.250 | 249.88 | 0.048 |
| 334 | 83.500 | 249.92 | 0.032 |
| 335 | 83.750 | 250.14 | 0.056 |
| 336 | 84.000 | 249.88 | 0.048 |
| 337 | 84.250 | 250.04 | 0.016 |
| 338 | 84.500 | 250.02 | 0.008 |
| 339 | 84.750 | 249.85 | 0.060 |
| 340 | 85.000 | 250.20 | 0.080 |
| 341 | 85.250 | 249.93 | 0.028 |
| 342 | 85.500 | 250.05 | 0.020 |
| 343 | 85.750 | 249.88 | 0.048 |
| 344 | 86.000 | 250.08 | 0.032 |
| 345 | 86.250 | 250.20 | 0.080 |
| 346 | 86.500 | 249.68 | 0.128 |
| 347 | 86.750 | 250.08 | 0.032 |
| 348 | 87.000 | 250.07 | 0.028 |
| 349 | 87.250 | 249.84 | 0.064 |
| 350 | 87.500 | 250.13 | 0.052 |
| 351 | 87.750 | 250.04 | 0.016 |
| 352 | 88.000 | 249.97 | 0.012 |
| 353 | 88.250 | 250.02 | 0.008 |
| 354 | 88.500 | 249.92 | 0.032 |
| 355 | 88.750 | 250.06 | 0.024 |
| 356 | 89.000 | 250.05 | 0.020 |
| 357 | 89.250 | 249.80 | 0.080 |
| 358 | 89.500 | 250.13 | 0.052 |
| 359 | 89.750 | 250.08 | 0.032 |
| 360 | 90.000 | 249.85 | 0.060 |
| 361 | 90.250 | 250.06 | 0.024 |
| 362 | 90.500 | 250.07 | 0.028 |
| 363 | 90.750 | 250.03 | 0.012 |
| 364 | 91.000 | 249.90 | 0.040 |
| 365 | 91.250 | 250.13 | 0.052 |
| 366 | 91.500 | 249.96 | 0.016 |
| 367 | 91.750 | 249.79 | 0.084 |
| 368 | 92.000 | 250.23 | 0.092 |
| 369 | 92.250 | 249.99 | 0.004 |
| 370 | 92.500 | 249.88 | 0.048 |
| 371 | 92.750 | 249.86 | 0.056 |
| 372 | 93.000 | 250.03 | 0.012 |
| 373 | 93.250 | 250.23 | 0.092 |
| 374 | 93.500 | 249.95 | 0.020 |
| 375 | 93.750 | 249.83 | 0.068 |
| 376 | 94.000 | 250.04 | 0.016 |
| 377 | 94.250 | 250.01 | 0.004 |
| 378 | 94.500 | 250.08 | 0.032 |
| 379 | 94.750 | 250.07 | 0.028 |
| 380 | 95.000 | 250.07 | 0.028 |
| 381 | 95.250 | 249.97 | 0.012 |
| 382 | 95.500 | 249.98 | 0.008 |
| 383 | 95.750 | 249.90 | 0.040 |
| 384 | 96.000 | 249.96 | 0.016 |
| 385 | 96.250 | 249.87 | 0.052 |
| 386 | 96.500 | 250.15 | 0.060 |
| 387 | 96.750 | 250.01 | 0.004 |
| 388 | 97.000 | 249.96 | 0.016 |
| 389 | 97.250 | 250.05 | 0.020 |
| 390 | 97.500 | 249.99 | 0.004 |
| 391 | 97.750 | 250.15 | 0.060 |
| 392 | 98.000 | 249.92 | 0.032 |
| 393 | 98.250 | 250.08 | 0.032 |
| 394 | 98.500 | 249.68 | 0.128 |
| 395 | 98.750 | 249.98 | 0.008 |
| 396 | 99.000 | 250.26 | 0.104 |
| 397 | 99.250 | 249.99 | 0.004 |
| 398 | 99.500 | 250.13 | 0.052 |
| 399 | 99.750 | 249.78 | 0.088 |
| 400 | 100.000 | 250.10 | 0.040 |
| 401 | 100.250 | 249.98 | 0.008 |
| 402 | 100.500 | 250.02 | 0.008 |
| 403 | 100.750 | 249.82 | 0.072 |
| 404 | 101.000 | 250.10 | 0.040 |
| 405 | 101.250 | 250.07 | 0.028 |
| 406 | 101.500 | 249.99 | 0.004 |
| 407 | 101.750 | 250.00 | 0.000 |
| 408 | 102.000 | 250.03 | 0.012 |
| 409 | 102.250 | 249.89 | 0.044 |
| 410 | 102.500 | 250.11 | 0.044 |
| 411 | 102.750 | 250.12 | 0.048 |
| 412 | 103.000 | 249.74 | 0.104 |
| 413 | 103.250 | 250.10 | 0.040 |
| 414 | 103.500 | 249.88 | 0.048 |
| 415 | 103.750 | 250.20 | 0.080 |
| 416 | 104.000 | 249.96 | 0.016 |
| 417 | 104.250 | 249.89 | 0.044 |
| 418 | 104.500 | 249.93 | 0.028 |
| 419 | 104.750 | 250.28 | 0.112 |
| 420 | 105.000 | 249.83 | 0.068 |
| 421 | 105.250 | 250.08 | 0.032 |
| 422 | 105.500 | 249.98 | 0.008 |
| 423 | 105.750 | 249.88 | 0.048 |
| 424 | 106.000 | 250.19 | 0.076 |
| 425 | 106.250 | 249.79 | 0.084 |
| 426 | 106.500 | 250.16 | 0.064 |
| 427 | 106.750 | 249.93 | 0.028 |
| 428 | 107.000 | 250.08 | 0.032 |
| 429 | 107.250 | 249.94 | 0.024 |
| 430 | 107.500 | 249.86 | 0.056 |
| 431 | 107.750 | 250.11 | 0.044 |
| 432 | 108.000 | 250.08 | 0.032 |
| 433 | 108.250 | 250.12 | 0.048 |
| 434 | 108.500 | 249.67 | 0.132 |
| 435 | 108.750 | 250.27 | 0.108 |
| 436 | 109.000 | 249.98 | 0.008 |
| 437 | 109.250 | 249.75 | 0.100 |
| 438 | 109.500 | 250.06 | 0.024 |
| 439 | 109.750 | 250.17 | 0.068 |
| 440 | 110.000 | 249.73 | 0.108 |
| 441 | 110.250 | 250.14 | 0.056 |
| 442 | 110.500 | 250.13 | 0.052 |
| 443 | 110.750 | 250.02 | 0.008 |
| 444 | 111.000 | 249.99 | 0.004 |
| 445 | 111.250 | 250.02 | 0.008 |
| 446 | 111.500 | 249.84 | 0.064 |
| 447 | 111.750 | 250.14 | 0.056 |
| 448 | 112.000 | 249.88 | 0.048 |
| 449 | 112.250 | 250.08 | 0.032 |
| 450 | 112.500 | 249.86 | 0.056 |
| 451 | 112.750 | 250.02 | 0.008 |
| 452 | 113.000 | 249.89 | 0.044 |
| 453 | 113.250 | 250.28 | 0.112 |
| 454 | 113.500 | 249.86 | 0.056 |
| 455 | 113.750 | 250.10 | 0.040 |
| 456 | 114.000 | 250.07 | 0.028 |
| 457 | 114.250 | 249.68 | 0.128 |
| 458 | 114.500 | 250.26 | 0.104 |
| 459 | 114.750 | 250.10 | 0.040 |
| 460 | 115.000 | 249.86 | 0.056 |
| 461 | 115.250 | 250.04 | 0.016 |
| 462 | 115.500 | 249.92 | 0.032 |
| 463 | 115.750 | 249.97 | 0.012 |
| 464 | 116.000 | 250.18 | 0.072 |
| 465 | 116.250 | 250.05 | 0.020 |
| 466 | 116.500 | 249.76 | 0.096 |
| 467 | 116.750 | 249.97 | 0.012 |
| 468 | 117.000 | 250.14 | 0.056 |
| 469 | 117.250 | 249.75 | 0.100 |
| 470 | 117.500 | 250.30 | 0.120 |
| 471 | 117.750 | 250.08 | 0.032 |
| 472 | 118.000 | 249.75 | 0.100 |
| 473 | 118.250 | 249.98 | 0.008 |
| 474 | 118.500 | 250.18 | 0.072 |
| 475 | 118.750 | 249.91 | 0.036 |
| 476 | 119.000 | 250.00 | 0.000 |
| 477 | 119.250 | 250.00 | 0.000 |
| 478 | 119.500 | 249.98 | 0.008 |
| 479 | 119.750 | 250.08 | 0.032 |
| 480 | 120.000 | 250.11 | 0.044 |
| 481 | 120.250 | 249.84 | 0.064 |
| 482 | 120.500 | 249.94 | 0.024 |
| 483 | 120.750 | 250.18 | 0.072 |
| 484 | 121.000 | 249.73 | 0.108 |
| 485 | 121.250 | 249.98 | 0.008 |
| 486 | 121.500 | 250.24 | 0.096 |
| 487 | 121.750 | 249.79 | 0.084 |
| 488 | 122.000 | 250.04 | 0.016 |
| 489 | 122.250 | 250.08 | 0.032 |
| 490 | 122.500 | 249.78 | 0.088 |
| 491 | 122.750 | 249.98 | 0.008 |
| 492 | 123.000 | 250.12 | 0.048 |
| 493 | 123.250 | 250.05 | 0.020 |
| 494 | 123.500 | 250.02 | 0.008 |
| 495 | 123.750 | 250.04 | 0.016 |
| 496 | 124.000 | 249.98 | 0.008 |
| 497 | 124.250 | 250.11 | 0.044 |
| 498 | 124.500 | 250.05 | 0.020 |
| 499 | 124.750 | 249.86 | 0.056 |
| 500 | 125.000 | 249.98 | 0.008 |
| 501 | 125.250 | 250.17 | 0.068 |
| 502 | 125.500 | 249.78 | 0.088 |
| 503 | 125.750 | 250.14 | 0.056 |
| 504 | 126.000 | 249.93 | 0.028 |
| 505 | 126.250 | 250.10 | 0.040 |
| 506 | 126.500 | 249.74 | 0.104 |
| 507 | 126.750 | 250.05 | 0.020 |
| 508 | 127.000 | 250.13 | 0.052 |
| 509 | 127.250 | 249.96 | 0.016 |
| 510 | 127.500 | 249.93 | 0.028 |
| 511 | 127.750 | 250.07 | 0.028 |
| 512 | 128.000 | 250.07 | 0.028 |
| 513 | 128.250 | 250.13 | 0.052 |
| 514 | 128.500 | 249.83 | 0.068 |
| 515 | 128.750 | 250.07 | 0.028 |
| 516 | 129.000 | 249.90 | 0.040 |
| 517 | 129.250 | 250.08 | 0.032 |
| 518 | 129.500 | 249.90 | 0.040 |
| 519 | 129.750 | 249.98 | 0.008 |
| 520 | 130.000 | 250.08 | 0.032 |
| 521 | 130.250 | 250.22 | 0.088 |
| 522 | 130.500 | 249.74 | 0.104 |
| 523 | 130.750 | 249.99 | 0.004 |
| 524 | 131.000 | 249.95 | 0.020 |
| 525 | 131.250 | 250.06 | 0.024 |
| 526 | 131.500 | 249.99 | 0.004 |
| 527 | 131.750 | 250.01 | 0.004 |
| 528 | 132.000 | 249.94 | 0.024 |
| 529 | 132.250 | 250.15 | 0.060 |
| 530 | 132.500 | 250.08 | 0.032 |
| 531 | 132.750 | 249.89 | 0.044 |
| 532 | 133.000 | 249.84 | 0.064 |
| 533 | 133.250 | 250.33 | 0.132 |
| 534 | 133.500 | 249.85 | 0.060 |
| 535 | 133.750 | 249.84 | 0.064 |
| 536 | 134.000 | 250.04 | 0.016 |
| 537 | 134.250 | 250.03 | 0.012 |
| 538 | 134.500 | 250.07 | 0.028 |
| 539 | 134.750 | 250.11 | 0.044 |
| 540 | 135.000 | 249.95 | 0.020 |
| 541 | 135.250 | 250.01 | 0.004 |
| 542 | 135.500 | 249.85 | 0.060 |
| 543 | 135.750 | 249.93 | 0.028 |
| 544 | 136.000 | 250.04 | 0.016 |
| 545 | 136.250 | 250.02 | 0.008 |
| 546 | 136.500 | 250.22 | 0.088 |
| 547 | 136.750 | 249.83 | 0.068 |
| 548 | 137.000 | 250.09 | 0.036 |
| 549 | 137.250 | 249.95 | 0.020 |
| 550 | 137.500 | 249.95 | 0.020 |
| 551 | 137.750 | 250.13 | 0.052 |
| 552 | 138.000 | 249.87 | 0.052 |
| 553 | 138.250 | 250.07 | 0.028 |
| 554 | 138.500 | 249.98 | 0.008 |
| 555 | 138.750 | 250.04 | 0.016 |
| 556 | 139.000 | 250.05 | 0.020 |
